グレード | 1.3 T(MT) | 1.3 T(AT) | 1.3 MX(MT) | 1.3 MX(AT) | 1.5 MX(MT) | 1.5 MVV(MT) | 1.5 MX(AT) | 2.0 MX ディーゼルターボ(MT) | 1.5 MVVサルーン(MT) | 1.5 MX 4WD(MT) | 2.0 MX ディーゼルターボ(AT) | 1.5 MX 4WD(AT) | 2.0 MXサルーン ディーゼルターボ(MT) | 1.6 MXサルーン(MT) | 1.8 RS 4WD(MT) | 1.5 MXサルーン(MT) | 1.5 MXサルーン 4WD(MT) | 2.0 MX ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 MXサルーン ディーゼルターボ(AT) | 1.6 MR(MT) | 1.6 MXサルーン(AT) | 1.6 MR(MIVEC-MD)(MT) | 1.5 MXサルーン(AT) | 1.5 MXサルーン 4WD(AT) | 2.0 MX ディーゼルターボ 4WD(AT) | 1.6 MXリミテッド(MT) | 1.6 MR(AT) | 2.0 MXサルーン ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 MXサルーン ディーゼルターボ 4WD(AT) | 1.6 MXリミテッド(AT) | 1.6 ロイヤル(AT) | 1.8 GSR 4WD(MT) | 1.8 GSR 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 85.8万円(税抜) | 91.3万円(税抜) | 114.4万円(税抜) | 118.4万円(税抜) | 120.4万円(税抜) | 122.7万円(税抜) | 128.4万円(税抜) | 138.1万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 143.4万円(税抜) | 147.1万円(税抜) | 152.4万円(税抜) | 154.7万円(税抜) | 159.3万円(税抜) | 159.8万円(税抜) | 160.3万円(税抜) | 160.3万円(税抜) | 161.6万円(税抜) | 163.7万円(税抜) | 166.0万円(税抜) | 168.8万円(税抜) | 169.0万円(税抜) | 169.3万円(税抜) | 169.3万円(税抜) | 170.1万円(税抜) | 173.8万円(税抜) | 175.0万円(税抜) | 177.7万円(税抜) | 186.7万円(税抜) | 191.8万円(税抜) | 211.8万円(税抜) | 221.2万円(税抜) | 232.2万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 | 1992年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | E-CB1A | E-CB1A | E-CB1A | E-CB1A | E-CB3A | E-CB2A | E-CB3A | X-CB8A | E-CB2A | E-CD3A | X-CB8A | E-CD3A | X-CB8A | E-CB6A | E-CD5A | E-CB3A | E-CD3A | X-CD8A | X-CB8A | E-CB4A | E-CB6A | E-CB4A | E-CB3A | E-CD3A | X-CD8A | E-CB6A | E-CB4A | X-CD8A | X-CD8A | E-CB6A | E-CB6A | E-CD5A | E-CD5A | |
トランスミッション | 4MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4270×1680×1385mm | 4270×1680×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4275×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1395mm | 4275×1690×1385mm | 4270×1690×1395mm | 4275×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1680×1395mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1395mm | 4275×1690×1395mm | 4275×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1395mm | 4275×1690×1395mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4275×1690×1395mm | 4275×1690×1395mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1385mm | 4270×1690×1395mm | 4270×1690×1395mm |
車両重量 | 900kg | 920kg | 930kg | 950kg | 970kg | 950kg | 990kg | 1060kg | 950kg | 1070kg | 1080kg | 1100kg | 1060kg | 1080kg | 1120kg | 990kg | 1070kg | 1170kg | 1080kg | 1050kg | 1100kg | 1050kg | 1010kg | 1100kg | 1200kg | 1090kg | 1070kg | 1170kg | 1200kg | 1110kg | 1110kg | 1170kg | 1200kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 165SR13 | 175/70R13 | 165SR13 | 175/70R13 | 185/65R14 | 185/65R14 | 175/70R13 | 165SR13 | 165SR13 | 175/70R13 | 195/60R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | 175/70R13 | 165SR13 | 165SR13 | 185/65R14 | 195/60R14 | 165SR13 | 165SR13 | 185/65R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | 195/60R14 | |
タイヤ(後輪) | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 165SR13 | 175/70R13 | 165SR13 | 175/70R13 | 185/65R14 | 185/65R14 | 175/70R13 | 165SR13 | 165SR13 | 175/70R13 | 195/60R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | 175/70R13 | 165SR13 | 165SR13 | 185/65R14 | 195/60R14 | 165SR13 | 165SR13 | 185/65R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | 195/60R14 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | なし | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ |
総排気量 | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1496cc | 1468cc | 1496cc | 1998cc | 1468cc | 1496cc | 1998cc | 1496cc | 1998cc | 1597cc | 1834cc | 1496cc | 1496cc | 1998cc | 1998cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1496cc | 1496cc | 1998cc | 1597cc | 1597cc | 1998cc | 1998cc | 1597cc | 1597cc | 1834cc | 1834cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 79(-)/6000 | 79(-)/6000 | 79(-)/6000 | 79(-)/6000 | 97(-)/6000 | 91(-)/6000 | 97(-)/6000 | 88(-)/4500 | 91(-)/6000 | 97(-)/6000 | 88(-)/4500 | 97(-)/6000 | 88(-)/4500 | 140(-)/7000 | 195(-)/6000 | 115(-)/6000 | 97(-)/6000 | 88(-)/4500 | 88(-)/4500 | 175(-)/7500 | 140(-)/7000 | 175(-)/7500 | 115(-)/6000 | 97(-)/6000 | 88(-)/4500 | 140(-)/7000 | 175(-)/7500 | 88(-)/4500 | 88(-)/4500 | 140(-)/7000 | 140(-)/7000 | 195(-)/6000 | 195(-)/6000 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 10.8(−)/3500 | 10.8(−)/3500 | 10.8(−)/3500 | 10.8(−)/3500 | 12.8(−)/3500 | 12.4(−)/3000 | 12.8(−)/3500 | 18.0(−)/2500 | 12.4(−)/3000 | 12.8(−)/3500 | 18.0(−)/2500 | 12.8(−)/3500 | 18.0(−)/2500 | 15.0(−)/4500 | 27.5(−)/3000 | 13.8(−)/5000 | 12.8(−)/3500 | 18.0(−)/2500 | 18.0(−)/2500 | 17.0(−)/7000 | 15.0(−)/4500 | 17.0(−)/7000 | 13.8(−)/5000 | 12.8(−)/3500 | 18.0(−)/2500 | 15.0(−)/4500 | 17.0(−)/7000 | 18.0(−)/2500 | 18.0(−)/2500 | 15.0(−)/4500 | 15.0(−)/4500 | 27.5(−)/3000 | 27.5(−)/3000 | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。