| 発売年月 | 2002年8月 | 乗車定員 | 8名 |
|---|---|---|---|
| 新車価格(税込) | 306.4万円 | 駆動方式 | AWD(全輪駆動) |
| ドア数 | 4枚 | 車両型式 | KH-PD8W |
| 燃費(10.15モード) | 8.2km/L | トランスミッション | 4AT |
| 燃費(JC08モード) | - | エンジン区分 | ディーゼル |
| 燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
| 平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
| サイズ |
|
最低地上高 | 190mm |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,440mm | ||
| トレッド後 | 1,435mm | ||
| 車両重量 | 2,020kg |
| 種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | 4M40 |
|---|---|---|---|
| 過給機 | ターボ | 総排気量 | 2,835cc |
| 使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 75L |
| 最高出力 | 140ps(-kw)/4,000rpm | 最大トルク | 32.0kg・m(-N・m)/2,000rpm |
| 最小回転半径 | 6.0m |
| タイヤサイズ(前) | 225/80R15 | タイヤサイズ(後) | 225/80R15 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | リジッド |
| ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
| アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
| エアコン | デュアル | パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | ○ |
| カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
| シートヒーター | - | ETC | - |
| スマートキー | - |
| サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | アルミ |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | - | シート生地 | - |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。