新車価格
267.8万〜329.7万円
中古車平均価格
68.7万円
口コミ
3.5
カタログ燃費
-km/L
モノグレード化と装備の充実
カタログモデルを売れ筋のシャモニーだけに絞り込んだ。装備面では助手席バニティミラー照明、ヘッドライト光軸調整機能を追加した。ナビ標準の特別仕様車「アクティブフィールドエディション」はさらに装備を充実させて販売。(2005.11)
本格オフロード走行も可能なミニバン
デリカスターワゴンが発展したミニバンSUV。エンジンを短いボンネットに収め、衝突安全性を向上。この年から実施された自動車安全基準をクラスで初めてクリアした。2WD車もあるが、主力は4WD車で、パジェロ譲りのモード切り替え可能なスーパーセレクト4WDを採用。シャーシフレームを備えた頑丈な基本構造やオフロードも考慮したサスペンションにより高い悪路走破性を実現。エンジンは3LのVガソリンを筆頭に2.4L、2.8L/62.5Lディーゼルターボの全4種類。2列目セパレートタイプ7人乗りとベンチタイプ8人乗りが選べ、ロングボディも用意する。(1994.5)
グレード | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD(AT) | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD(AT) | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD(AT) | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||
税込価格 | 新車価格 | 267.8万円 | 267.8万円 | 272.0万円 | 272.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 |
駆動方式 | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | GH-PD6W | GH-PD6W | GH-PD6W | GH-PD6W | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
エンジン区分 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4685×1695×1965mm | 4685×1695×1965mm | 4685×1695×2060mm | 4685×1695×2060mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2850×1575×1205mm | 2850×1575×1205mm | 2850×1575×1300mm | 2850×1575×1300mm | |
ホイールベース | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | |
最低地上高 | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | |
車両重量 | 1960kg | 1980kg | 1970kg | 1990kg | |
乗車定員 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | |
シート列数 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
グレード | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD(AT) | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD(AT) | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD(AT) | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD(AT) | |
エンジン | 種類 | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC |
エンジン形式 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | |
過給器 | なし | なし | なし | なし | |
総排気量 | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 75L | 75L | 75L | 75L | |
性能 | 燃費 | - | - | - | - |
最高出力 | 185ps(136kw)/5500rpm | 185ps(136kw)/5500rpm | 185ps(136kw)/5500rpm | 185ps(136kw)/5500rpm | |
最大トルク | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | |
パワーウェイトレシオ | 10.594595kg/ps | 10.7027025kg/ps | 10.648648kg/ps | 10.756757kg/ps | |
最小回転半径 | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | |
動力伝達・走行装置 | タイヤ | 225/80R15 | 225/80R15 | 225/80R15 | 225/80R15 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | |
サスペンション(後) | - | - | - | - |
グレード | 3.0 アクティブフィールドエディション ハイルーフ 4WD(AT) | 3.0 アクティブフィールドエディション ハイルーフ 4WD(AT) | 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD(AT) | 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||
税込価格 | 新車価格 | 297.2万円 | 297.2万円 | 325.5万円 | 329.7万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 |
駆動方式 | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | GH-PD6W | GH-PD6W | GH-PD6W | GH-PD6W | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
エンジン区分 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4685×1695×2060mm | 4685×1695×2060mm | 4685×1695×2060mm | 4685×1695×2060mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2850×1575×1300mm | 2850×1575×1300mm | 2850×1575×1275mm | 2850×1575×1275mm | |
ホイールベース | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | |
最低地上高 | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | |
車両重量 | 1970kg | 1990kg | 2010kg | 2040kg | |
乗車定員 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | |
シート列数 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
グレード | 3.0 アクティブフィールドエディション ハイルーフ 4WD(AT) | 3.0 アクティブフィールドエディション ハイルーフ 4WD(AT) | 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD(AT) | 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD(AT) | |
エンジン | 種類 | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC |
エンジン形式 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | |
過給器 | なし | なし | なし | なし | |
総排気量 | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 75L | 75L | 75L | 75L | |
性能 | 燃費 | - | - | - | - |
最高出力 | 185ps(136kw)/5500rpm | 185ps(136kw)/5500rpm | 185ps(136kw)/5500rpm | 185ps(136kw)/5500rpm | |
最大トルク | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | 27.0kg・m(265N・m)/4500rpm | |
パワーウェイトレシオ | 10.648648kg/ps | 10.756757kg/ps | 10.864865kg/ps | 11.027027kg/ps | |
最小回転半径 | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | |
動力伝達・走行装置 | タイヤ | 225/80R15 | 225/80R15 | 225/80R15 | 225/80R15 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | |
サスペンション(後) | - | - | - | - |
三菱 デリカスペースギア グレード:SUPER_EXCEED_クリスタルライトルーフロング_4WD(AT_3.0_7人乗) 1994年式
三菱 デリカスペースギア グレード:ジャスパー 1998年式
三菱 デリカスペースギア グレード:不明 1997年式
三菱 デリカスペースギア グレード:AEROエアロルーフ4WD(AT_2.8_ディーゼル_8人乗) 1999年式
三菱 デリカスペースギア グレード:アクティブフィールドエディション_ハイルーフ_4WD(AT_3.0_8人乗) 2006年式
解決済み 平成7年購入の三菱デリカスペースギアです。 最近アクセルを一気に踏み込むとシューと音がします。 その際にアクセ...
解決済み 三菱のデリカスペースギア欲しいです。 丈夫ですか?
解決済み 三菱デリカの D:5とスペースギア 何が違うんですか?
解決済み 三菱デリカ・スペースギアの2WD・10人乗りが残っている地域の方はいらっしゃいますか?
解決済み 三菱デリカスペースギア中古車カスタム販売店(近畿圏内) のおすすめ店を教えてほしいです。 まだ購入するかとかは...
平均価格 | 68.7万円 |
---|---|
平均走行距離 | 110,222km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。