新車価格
299.8万〜671.3万円
中古車平均価格
48万円
口コミ
3.6
カタログ燃費
-km/L
外観を変更
フロントグリル、リアガーニッシュ、テールライト、アルミホイールのデザインを変更。新ボディカラー追加や運転席エアバッグ、前席シートベルトプリテンショナー、セーフティ機構付きパワーウインドウなどが全車に標準装備された。(1995.10)
ロングホイールベースが生む余裕の室内空間
公用車などに用いられる三菱のフラッグシップセダン。3代目は全長が4975mm、全幅が 1815mmの大型FFサルーンとなった。2735mmというロングホイールベースにより室内は広く、特にリアの広さは特筆もの。エンジンはすべてV6で新開発3.5Lと3Lの2種類を用意。いずれもファジィシフト機構付き4ATが組み合わされる。サスペンションはフロントがストラット、リアがマルチリンク式で、上級グレードには電子制御タイプのサスを設定。先行車との距離を計測し、近づきすぎると警報を発するディスタンスウォーニング、リアビューモニターなどハイテク装備も採用。(1992.10)
グレード | 3.0 エグゼグティブI(AT) | 3.0 エクシードコンテーガ(AT) | 3.0 エグゼグティブI LPG(AT) | 3.0 エグゼグティブII(AT) | 3.0 エグゼグティブII LPG(AT) | 3.5 エクシード コンテーガ(AT) | 3.5 エクシードタイプA(AT) | 3.5 エグゼグティブIII(AT) | 3.5 エクシードタイプB(AT) | 3.5 エクシードタイプC(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||
税込価格 | 新車価格 | 299.8 (税抜)万円 | 339.8 (税抜)万円 | 344.8 (税抜)万円 | 366.3 (税抜)万円 | 398.8 (税抜)万円 | 399.8 (税抜)万円 | 467.7 (税抜)万円 | 574.8 (税抜)万円 | 598.8 (税抜)万円 | 671.3 (税抜)万円 |
基本情報 | 発売年月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1995年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | |
車両形式 | E-S22A | E-S22A | E-S22A | E-S22A | E-S22A | E-S26A | E-S26A | E-S26A | E-S26A | E-S26A | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
エンジン区分 | ガソリン車 | ガソリン車 | LPG、その他 | ガソリン車 | LPG、その他 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm | 4975×1815×1440mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | 1950×1500×1180mm | |
ホイールベース | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | 2745mm | |
最低地上高 | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | |
車両重量 | 1590kg | 1600kg | 1620kg | 1630kg | 1670kg | 1680kg | 1700kg | 1770kg | 1740kg | 1770kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
グレード | 3.0 エグゼグティブI(AT) | 3.0 エクシードコンテーガ(AT) | 3.0 エグゼグティブI LPG(AT) | 3.0 エグゼグティブII(AT) | 3.0 エグゼグティブII LPG(AT) | 3.5 エクシード コンテーガ(AT) | 3.5 エクシードタイプA(AT) | 3.5 エグゼグティブIII(AT) | 3.5 エクシードタイプB(AT) | 3.5 エクシードタイプC(AT) | |
エンジン | 種類 | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC |
エンジン形式 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | 6G72 | 6G74 | 6G74 | 6G74 | 6G74 | 6G74 | |
過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
総排気量 | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ガス | ハイオク | ガス | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 72L | 72L | 105L | 72L | 105L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | |
性能 | 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 | 170ps(-kw)/5500rpm | 170ps(-kw)/5500rpm | 150ps(-kw)/5000rpm | 170ps(-kw)/5500rpm | 150ps(-kw)/5000rpm | 260ps(-kw)/6000rpm | 260ps(-kw)/6000rpm | 260ps(-kw)/6000rpm | 260ps(-kw)/6000rpm | 260ps(-kw)/6000rpm | |
最大トルク | 25.3kg・m(−N・m)/3000rpm | 25.3kg・m(−N・m)/3000rpm | 23.0kg・m(−N・m)/4000rpm | 25.3kg・m(−N・m)/3000rpm | 23.0kg・m(−N・m)/4000rpm | 33.0kg・m(−N・m)/4500rpm | 33.0kg・m(−N・m)/4500rpm | 33.0kg・m(−N・m)/4500rpm | 33.0kg・m(−N・m)/4500rpm | 33.0kg・m(−N・m)/4500rpm | |
パワーウェイトレシオ | 9.3529415kg/ps | 9.411765kg/ps | 10.8kg/ps | 9.588235kg/ps | 11.133333kg/ps | 6.4615383kg/ps | 6.5384617kg/ps | 6.8076925kg/ps | 6.6923075kg/ps | 6.8076925kg/ps | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
動力伝達・走行装置 | タイヤ | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 |
三菱 デボネア グレード:デボネアV
三菱 デボネア グレード:不明 1986年式
三菱 デボネア グレード:3.0 エグゼグティブI(AT) 1995年式
三菱 デボネア グレード:不明(AT) 1989年式
三菱 デボネア グレード:3.0 ロイヤル(AT) 1989年式
解決済み 三菱自動車の転落は、デボネアを作らなくなったことがそもそもの原因なのですか?
解決済み 最近三菱デボネアA33年式56を購入したのですが、いまいちスイッチが理解できません! ライト、熱線、ハザード、ワ...
解決済み 私は20歳の女です。周りに車に詳しい人がいなくて車の話ができず、寂しいのでここでさせて下さい。 ミニのクラシッ...
解決済み 三菱、デボネア(A33)を購入しようと思っています。 オーナーになるにあたり、注意点はありますか? 詳しい方、教え...
解決済み 三菱・デボネア 憶えていますか?
平均価格 | 48万円 |
---|---|
平均走行距離 | 20,000km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。