| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック(ISG)_RHD_4WD(AT_3.0)【MP202501】 | 1559.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,180×1,930×1,505mm | 2,130kg | 5名 | 2,988cc | 軽油 | - | 13.7km/L | - | 367ps(270kw)/4,000rpm | -kg・m(750N・m)/2,800rpm | 5.4m | ディーゼル |
| S450d 4マチック(ISG)_LHD_4WD(AT_3.0)【MP202501】 | 1559.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,180×1,930×1,505mm | 2,130kg | 5名 | 2,988cc | 軽油 | - | 13.7km/L | - | 367ps(270kw)/4,000rpm | -kg・m(750N・m)/2,800rpm | 5.4m | ディーゼル |
| S500 4マチック(ISG)_RHD_4WD(AT_3.0)【MP202501】 | 1649.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,180×1,930×1,505mm | 2,090kg | 5名 | 2,996cc | プレミアム | 12.7km/L | 11.1km/L | - | 449ps(330kw)/6,100rpm | -kg・m(560N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリンHV(PHV) |
| S500 4マチック(ISG)_LHD_4WD(AT_3.0)【MP202501】 | 1649.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,180×1,930×1,505mm | 2,090kg | 5名 | 2,996cc | プレミアム | 12.7km/L | 11.1km/L | - | 449ps(330kw)/6,100rpm | -kg・m(560N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリンHV(PHV) |
| S580 4マチック(ISG)_RHD_4WD(AT_4.0)【MP202501】 | 1879.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,180×1,930×1,505mm | 2,200kg | 5名 | 3,982cc | プレミアム | - | 9.1km/L | - | 503ps(370kw)/5,500rpm | 71.4kg・m(700N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリンHV(PHV) |
| S580 4マチック(ISG)_LHD_4WD(AT_4.0)【MP202501】 | 1879.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,180×1,930×1,505mm | 2,200kg | 5名 | 3,982cc | プレミアム | - | 9.1km/L | - | 503ps(370kw)/5,500rpm | 71.4kg・m(700N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリンHV(PHV) |
| S500 4マチック ロング(ISG)_RHD_4WD(AT_3.0)【MP202501】 | 2069.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,290×1,930×1,505mm | 2,210kg | 5名 | 2,996cc | プレミアム | 12.7km/L | 11.0km/L | - | 449ps(330kw)/6,100rpm | -kg・m(560N・m)/5,000rpm | 5.5m | ガソリンHV(PHV) |
| S500 4マチック ロング(ISG)_LHD_4WD(AT_3.0)【MP202501】 | 2069.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,290×1,930×1,505mm | 2,210kg | 5名 | 2,996cc | プレミアム | 12.7km/L | 11.0km/L | - | 449ps(330kw)/6,100rpm | -kg・m(560N・m)/5,000rpm | 5.5m | ガソリンHV(PHV) |
| S580 4マチック ロング(ISG)_LHD_4WD(AT_4.0)【MP202501】 | 2289.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,290×1,930×1,505mm | 2,260kg | 5名 | 3,982cc | プレミアム | - | 9.0km/L | - | 503ps(370kw)/5,500rpm | 71.4kg・m(700N・m)/4,500rpm | 5.5m | ガソリンHV(PHV) |
| S580 4マチック ロング(ISG)_RHD_4WD(AT_4.0)【MP202501】 | 2289.0万円 | 2024年12月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 5,290×1,930×1,505mm | 2,260kg | 5名 | 3,982cc | プレミアム | - | 9.0km/L | - | 503ps(370kw)/5,500rpm | 71.4kg・m(700N・m)/4,500rpm | 5.5m | ガソリンHV(PHV) |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。