| サイズ |
|
最低地上高 | 230mm |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,635mm | ||
| トレッド後 | 1,640mm | ||
| 車両重量 | 2,540kg |
| 種類 | 直列6気筒DOHC | エンジン型式 | 656M |
|---|---|---|---|
| 過給機 | ターボ | 総排気量 | 2,988cc |
| 使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 100L |
| 最高出力 | 367ps(270kw)/4,000rpm | 最大トルク | -kg・m(750N・m)/2,800rpm |
| 最小回転半径 | 6.3m |
| タイヤサイズ(前) | 265/60R18 | タイヤサイズ(後) | 265/60R18 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | リジッド |
| ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
| アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
| エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | △(オプション) |
| カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
| シートヒーター | - | ETC | ○ |
| スマートキー | ○ |
| サンルーフ | グラスルーフ | フォグランプ | - |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | - | シート生地 | レザー |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。