グレード | E230(AT) | E320(AT) | E320(左ハンドル)(AT) | E320 アバンギャルド(AT) | E320 アバンギャルド(左ハンドル)(AT) | E400 アバンギャルド(左ハンドル)(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||
価格 | 新車価格(税込) | 570.0万円(税抜) | 680.0万円(税抜) | 680.0万円(税抜) | 730.0万円(税抜) | 730.0万円(税抜) | 830.0万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 1996年8月 | 1996年8月 | 1996年8月 | 1996年8月 | 1996年8月 | 1996年8月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | |
車両形式 | E-210037 | E-210055 | E-210055 | E-210055 | E-210055 | E-210072 | |
トランスミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4800×1800×1435mm | 4800×1800×1435mm | 4800×1800×1435mm | 4800×1800×1415mm | 4800×1800×1415mm | 4800×1800×1415mm |
車両重量 | 1440kg | 1590kg | 1590kg | 1610kg | 1610kg | 1650kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 205/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | |
タイヤ(後輪) | 205/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 2294cc | 3199cc | 3199cc | 3199cc | 3199cc | 4196cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 65L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | 10.2km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 7.8km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 150(-)/5400 | 220(-)/5500 | 220(-)/5500 | 220(-)/5500 | 220(-)/5500 | 279(-)/5700 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 22.4(−)/4500 | 32.1(−)/3850 | 32.1(−)/3850 | 32.1(−)/3850 | 32.1(−)/3850 | 40.8(−)/3900 | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。