グレード | E500 アバンギャルド スポーツパッケージ(左ハンドル)(AT) | E320 アバンギャルド スポーツパッケージ(AT) | E240(AT) | E320 アバンギャルド(AT) | E320 4マチック アバンギャルド 4WD(左ハンドル)(AT) | E500 アバンギャルド(左ハンドル)(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||
価格 | 新車価格(税込) | - | - | 640.0万円(税抜) | 745.0万円(税抜) | 785.0万円(税抜) | 900.0万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 2003年11月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年11月 | 2003年11月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FR(後輪駆動) | |
車両形式 | GH-211270 | GH-211265C | GH-211261 | GH-211265C | GH-211282 | GH-211270 | |
トランスミッション | 7AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 7AT | |
ハンドル | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4880×1820×1485mm | 4880×1820×1485mm | 4850×1820×1495mm | 4850×1820×1480mm | 4850×1820×1505mm | 4850×1820×1485mm |
車両重量 | 1900kg | 1840kg | 1780kg | 1790kg | 1890kg | 1880kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 245/40R18 | 245/40R18 | 225/55R16 | 225/55R16 | 225/55R16 | 245/45R17 | |
タイヤ(後輪) | 265/35R18 | 265/35R18 | 225/55R16 | 225/55R16 | 225/55R16 | 245/45R17 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 4965cc | 3199cc | 2597cc | 3199cc | 3199cc | 4965cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | 7.0km/L | 8.5km/L | 8.7km/L | 8.5km/L | 8.3km/L | 7.0km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 306(225)/5600 | 224(165)/5600 | 177(130)/5700 | 224(165)/5600 | 224(165)/5600 | 306(225)/5600 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 46.9(460)/4250 | 32.1(315)/4800 | 24.5(240)/4500 | 32.1(315)/4800 | 32.1(315)/4800 | 46.9(460)/4250 | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。