現在位置: carview! > カタログ > メルセデス・ベンツ > CLSクラスシューティングブレーク > 2012年10月〜モデル
CLSクラスシューティングブレークの新車価格
970.0 〜 1285.0 万円
CLSクラスシューティングブレークの中古車平均価格
324.9 万円
グレード | CLS350 ブルーエフィシェンシー(AT) | CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ(AT) | CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー 4WD(左ハンドル)(AT) | CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ 4WD(左ハンドル)(AT) | |
---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||
価格 | 新車価格(税込) | 970.0万円 | 1030.0万円 | 1240.0万円 | 1285.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | RBA-218959C | RBA-218959 | CBA-218991 | CBA-218991 | |
トランスミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 左 | 左 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4960×1880×1420mm | 4970×1880×1420mm | 4970×1880×1420mm | 4970×1880×1420mm |
車両重量 | 1830kg | 1870kg | 2030kg | 2030kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 255/40R18 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | |
タイヤ(後輪) | 255/40R18 | 285/30R19 | 285/30R19 | 285/30R19 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | ターボ | ターボ |
総排気量 | 3497cc | 3497cc | 4663cc | 4663cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 80L | 80L | 80L | 80L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 306(225)/6500 | 306(225)/6500 | 408(300)/5750 | 408(300)/5750 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 37.7(370)/5250 | 37.7(370)/5250 | 61.2(600)/4750 | 61.2(600)/4750 | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。