グレード | 660 XG(CVT) | 660 XS(CVT) | 660 XG 4WD(CVT) | 660 XS 4WD(CVT) | 660 カスタムスタイル XS(CVT) | 660 カスタムスタイル XS 4WD(CVT) | 660 カスタムスタイル XT(CVT) | 660 カスタムスタイル XT 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 126.5万円 | 133.4万円 | 138.3万円 | 145.1万円 | 151.2万円 | 163.0万円 | 163.8万円 | 175.6万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2013年7月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | DBA-MM32S | DBA-MM32S | DBA-MM32S | DBA-MM32S | DBA-MM32S | DBA-MM32S | DBA-MM32S | DBA-MM32S | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1735mm | 3395×1475×1735mm | 3395×1475×1740mm | 3395×1475×1740mm | 3395×1475×1735mm | 3395×1475×1740mm | 3395×1475×1735mm | 3395×1475×1740mm |
車両重量 | 840kg | 850kg | 890kg | 900kg | 870kg | 920kg | 900kg | 950kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 145/80R13 | 155/65R14 | 145/80R13 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
タイヤ(後輪) | 145/80R13 | 155/65R14 | 145/80R13 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | ターボ |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 27L | 27L | 27L | 27L | 27L | 27L | 27L | 27L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 29.0km/L | 29.0km/L | 26.8km/L | 26.8km/L | 27.8km/L | 26.8km/L | 26.0km/L | 25.0km/L | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 52(38)/6000 | 52(38)/6000 | 52(38)/6000 | 52(38)/6000 | 52(38)/6000 | 52(38)/6000 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 6.4(63)/4000 | 6.4(63)/4000 | 6.4(63)/4000 | 6.4(63)/4000 | 6.4(63)/4000 | 6.4(63)/4000 | 9.7(95)/3000 | 9.7(95)/3000 | |
最小回転半径 | 4.2m | 4.4m | 4.2m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。