Fタイプクーペの新車価格
886.0 〜 1443.0 万円
Fタイプクーペの中古車平均価格
721.8 万円
車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2015.4)
グレード | 3.0(AT) | S(MT) | S(AT) | R(AT) | R AWD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | ||||||
価格 | 新車価格(税込) | 886.0万円 | 1078.0万円 | 1128.0万円 | 1372.0万円 | 1443.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | CBA-J608A | CBA-J608A | CBA-J608A | CBA-J60MA | CBA-J60MA | |
トランスミッション | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4470×1925×1315mm | 4470×1925×1315mm | 4470×1925×1315mm | 4470×1925×1315mm | 4470×1925×1315mm |
車両重量 | 1720kg | 1720kg | 1730kg | 1810kg | 1860kg | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
タイヤ(前輪) | 245/45ZR18 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | |
タイヤ(後輪) | 275/40ZR18 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | |
エンジン | 過給器 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー |
総排気量 | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 4999cc | 4999cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 9.8km/L | 9.6km/L | 10.6km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 340(250)/6500 | 380(280)/6500 | 380(280)/6500 | 550(405)/6500 | 550(405)/6500 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 45.9(450)/3500 | 46.9(460)/3500 | 46.9(460)/3500 | 69.3(680)/3500 | 69.3(680)/3500 | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。