現在位置: carview! > 新車カタログ > ジャガー(JAGUAR) > E-PACE > グレード一覧
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eペイス P200_RHD_AWD(AT_2.0) | 498.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,890kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | - | - | 200ps(147kw)/5,500rpm | -kg・m(320N・m)/4,000rpm | - | ガソリン |
Eペイス D200_RHD_AWD(AT_2.0) | 528.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,877kg | 5名 | 1,997cc | 軽油 | - | - | 204ps(150kw)/3,750rpm | -kg・m(430N・m)/2,500rpm | - | ディーゼルHV(PHV) |
Eペイス S P200_RHD_AWD(AT_2.0) | 553.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,890kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | - | - | 200ps(147kw)/5,500rpm | -kg・m(320N・m)/4,000rpm | - | ガソリン |
Eペイス S D200_RHD_AWD(AT_2.0) | 576.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,877kg | 5名 | 1,997cc | 軽油 | - | - | 204ps(150kw)/3,750rpm | -kg・m(430N・m)/2,500rpm | - | ディーゼルHV(PHV) |
Eペイス SE P200_RHD_AWD(AT_2.0) | 584.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,890kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | - | - | 200ps(147kw)/5,500rpm | -kg・m(320N・m)/4,000rpm | - | ガソリン |
Eペイス Rダイナミック S D200_RHD_AWD(AT_2.0) | 600.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,877kg | 5名 | 1,997cc | 軽油 | - | - | 204ps(150kw)/3,750rpm | -kg・m(430N・m)/2,500rpm | - | ディーゼルHV(PHV) |
Eペイス Rダイナミック S P250_RHD_AWD(AT_2.0) | 621.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,890kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | - | - | 249ps(184kw)/5,500rpm | -kg・m(365N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
Eペイス Rダイナミック SE D200_RHD_AWD(AT_2.0) | 631.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,877kg | 5名 | 1,997cc | 軽油 | - | - | 204ps(150kw)/3,750rpm | -kg・m(430N・m)/2,500rpm | - | ディーゼルHV(PHV) |
Eペイス Rダイナミック SE P250_RHD_AWD(AT_2.0) | 657.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,890kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | - | - | 249ps(184kw)/5,500rpm | -kg・m(365N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
Eペイス Rダイナミック HSE P250_RHD_AWD(AT_2.0) | 698.0万円 | 2021年2月 | AWD(全輪駆動) | 9AT | 4,395×2,088×1,648mm | 1,890kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | - | - | 249ps(184kw)/5,500rpm | -kg・m(365N・m)/4,500rpm | - | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。