サイズ |
|
最低地上高 | 190mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,590mm | ||
トレッド後 | 1,605mm | ||
車両重量 | 1,630kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | LFC-H4 |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,993cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 57L |
最高出力 | 141ps(104kw)/6,000rpm | 最大トルク | 19.0kg・m(182N・m)/4,500rpm |
最小回転半径 | 6.0m |
タイヤサイズ(前) | 225/55R18 98H 18×7.5J | タイヤサイズ(後) | 225/55R18 98H 18×7.5J |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | スマホ連動 | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席/後席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。