ホンダセンシングの性能を向上
「ホンダセンシング」の性能が向上され、衝突被害軽減ブレーキは、横断自動車に新たに対応。また、街灯のない夜間の歩行者検知機能も進化された。リアワイドカメラの画素数向上や「運転席&助手席シートヒーター」「左右独立式リアセンターアームレスト」の拡大採用など、利便性、快適性も向上。(2019.10)
安全装備も充実した2代目軽ハイトワゴン
ホンダN-BOX(Nボックス)は、軽自動車規格の中で、最大限に室内スペースを確保するため、天井を高くし、広々とした室内空間を確保したスーパーハイト軽ワゴンである。エンジンルームをコンパクトにして、ホンダ得意のセンタータンクレイアウトで低床化を実現し、軽最大級の室内長と室内高を実現している。スタイリッシュなノーマルタイプと、専用グリル等を装備する個性的なカスタムグレードを用意。共にルーフカラーがボディカラーと異なる、2トーンモデルも選ぶことができる。また、横滑り防止機能やアイドリングストップ、坂道発進アシスト機能なども標準装備している。(2016.3)
メーカー・モデル: ホンダ Nボックス
グレード: G・L ホンダセンシング(CVT_0.66) 2017年式 乗車形式: レンタカー
レンタカーでN-BOXを借りてみました。 テーマは、ワタシって、軽自動車だけでやっていけるヒトなの?です。 軽での長時間ドライブに(ワタシが)耐えられるの?高速道路走行は、煩かったり走らなかったりするんじゃないの? 維持費が安いと云われるけど、スーパーハイト系って、排気量小さいのに車体は重いし、空気抵抗大きいしで、ホントは燃費悪いんじゃないの? と疑問は色々あったわけです。 そういうことなので、ホントは1週間くらい試したかったんですが、勿体ないので1日(12時間)だけのショートレンタルで試してみましたよ。 借りたのは、N-BOXのノンターボ。 リアガラスサンシェード付きで、スーパースラ... [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: ホンダ Nボックス
グレード: G・スロープ ホンダセンシング(車いす専用装備)(CVT_0.66) 2018年式 乗車形式: その他
N-BOXは、車いすの事をよく考えられた車です。リアシートが平らになるのはこの車しかありませんでした。良くできた車です。 デッドニングすると、車も静かになって、音楽が気持ちよく聞こえるようになりました。 居心地があまりにいいので、久しぶりに音楽を聴きながら車で食事をしました。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: ホンダ Nボックス
グレード: G・L ターボ ホンダセンシング(CVT_0.66) 2019年式 乗車形式: マイカー
前車で不満だった部分がほとんど改善されていて、良いのではないでしょうか。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: ホンダ Nボックス
グレード: G・Lパッケージ(CVT_0.66) 2012年式 乗車形式: マイカー
良い [ 続きを見る ]
グレード | 660 G(CVT) | 660 G ホンダセンシング(CVT) | 660 G 4WD(CVT) | 660 G L ホンダセンシング(CVT) | 660 G ホンダセンシング 4WD(CVT) | 660 G EX ホンダセンシング(CVT) | 660 G L ホンダセンシング 4WD(CVT) | 660 G L ターボ ホンダセンシング(CVT) | カスタム 660 G L ホンダセンシング(CVT) | 660 G EX ホンダセンシング 4WD(CVT) | 660 G EX ターボ ホンダセンシング(CVT) | カスタム 660 G EX ホンダセンシング(CVT) | 660 G L ターボ ホンダセンシング 4WD(CVT) | カスタム 660 G L ホンダセンシング 4WD(CVT) | 660 G EX ターボ ホンダセンシング 4WD(CVT) | カスタム 660 G EX ホンダセンシング 4WD(CVT) | カスタム 660 G L ターボ ホンダセンシング(CVT) | カスタム 660 G EX ターボ ホンダセンシング(CVT) | カスタム 660 G L ターボ ホンダセンシング 4WD(CVT) | カスタム 660 G EX ターボ ホンダセンシング 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 134.0万円 | 141.1万円 | 147.3万円 | 154.3万円 | 154.4万円 | 164.2万円 | 167.6万円 | 173.8万円 | 174.7万円 | 177.5万円 | 179.3万円 | 180.2万円 | 187.1万円 | 188.0万円 | 192.6万円 | 193.5万円 | 194.2万円 | 199.7万円 | 207.5万円 | 213.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | 6BA-JF3 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF4 | 6BA-JF4 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF4 | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm |
車両重量 | 890kg | 890kg | 950kg | 890kg | 950kg | 930kg | 950kg | 910kg | 900kg | 990kg | 940kg | 930kg | 980kg | 970kg | 1000kg | 1000kg | 930kg | 960kg | 990kg | 1020kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | なし | ターボ | なし | ターボ | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 27L | 27L | 25L | 27L | 25L | 27L | 25L | 27L | 27L | 25L | 27L | 27L | 25L | 25L | 25L | 25L | 27L | 27L | 25L | 25L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 27.0km/L | 27.0km/L | 25.4km/L | 27.0km/L | 25.4km/L | 27.0km/L | 25.4km/L | 25.6km/L | 27.0km/L | 24.2km/L | 25.6km/L | 27.0km/L | 23.4km/L | 25.4km/L | 23.4km/L | 24.2km/L | 25.0km/L | 25.0km/L | 23.0km/L | 23.0km/L | |
燃費(WLTCモード) |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
20.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:22.1km/L └高速:21.0km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
20.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:22.1km/L └高速:21.0km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
19.4km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.8km/L └高速:19.8km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
19.4km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.8km/L └高速:19.8km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
20.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:21.8km/L └高速:20.7km/L |
20.2km/L └市街地:17.3km/L └郊外:21.8km/L └高速:20.7km/L |
19.0km/L └市街地:16.7km/L └郊外:20.3km/L └高速:19.3km/L |
19.0km/L └市街地:16.7km/L └郊外:20.3km/L └高速:19.3km/L |
|
最高出力(ps(kw)/rpm) | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 10.6(104)/2600 | 10.6(104)/2600 | 10.6(104)/2600 | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
グレード | 660 G スロープ 車いす専用装備装着車(CVT) | 660 G スロープ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車(CVT) | 660 G スロープ 車いす専用装備装着車 4WD(CVT) | 660 G スロープ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD(CVT) | 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車(CVT) | 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD(CVT) | 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車(CVT) | カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車(CVT) | 660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD(CVT) | カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 151.1万円(税抜) | 157.6万円(税抜) | 163.2万円(税抜) | 169.7万円(税抜) | 169.9万円(税抜) | 182.0万円(税抜) | 189.6万円(税抜) | 189.9万円(税抜) | 201.7万円(税抜) | 202.0万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | 6BA-JF3 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF3 | 6BA-JF3 | 6BA-JF4 | 6BA-JF4 | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1790mm | 3395×1475×1815mm | 3395×1475×1790mm |
車両重量 | 940kg | 940kg | 1010kg | 1010kg | 940kg | 1010kg | 970kg | 960kg | 1030kg | 1020kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | ターボ | なし |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 27L | 27L | 25L | 25L | 27L | 25L | 27L | 27L | 25L | 25L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 27.0km/L | 27.0km/L | 24.2km/L | 24.2km/L | 27.0km/L | 24.2km/L | 25.6km/L | 27.0km/L | 23.4km/L | 24.2km/L | |
燃費(WLTCモード) |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
20.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:22.1km/L └高速:21.0km/L |
21.8km/L └市街地:19.2km/L └郊外:23.3km/L └高速:22.2km/L |
19.4km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.8km/L └高速:19.8km/L |
20.4km/L └市街地:18.6km/L └郊外:21.9km/L └高速:20.3km/L |
|
最高出力(ps(kw)/rpm) | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 58(43)/7300 | 64(47)/6000 | 58(43)/7300 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 6.6(65)/4800 | 10.6(104)/2600 | 6.6(65)/4800 | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m |
※一部、福祉車両の消費税について
一部の福祉車両では消費税が非課税となります。非課税対象の福祉車両であるかどうかなど、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署にお問合せください。
回答受付中 軽自動車 ホンダのN-BOXが売れていますが タントやスペーシアと比べて 良くできているのでしょうか? 人それぞれだ...
解決済み ホンダの n-box と N VAN は共通ボディですか??
解決済み N-BOXはホンダの最高傑作だと聞きますが。 聞けばN-BOXが良すぎてフィットからN-BOXに乗り替える人が...
解決済み ホンダのN-BOX、昔のライフステップバンみたいにすれば買いたいのに、なんで丸目にしないんですか、ホンダは特に昔...
解決済み ホンダのN BOXの良さが全然分かりません。。。 軽自動車は嫌いという訳でもないけど、自分のマイカーに買おうと思...
平均価格 | 157.4万円 |
---|---|
平均走行距離 | 5,423km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。