| 発売年月 | 2001年2月 | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 新車価格(税込) | 163.8万円 | 駆動方式 | FF(前輪駆動) |
| ドア数 | 5枚 | 車両型式 | LA-EU1 |
| 燃費(10.15モード) | 19.4km/L | トランスミッション | CVT |
| 燃費(JC08モード) | - | エンジン区分 | ガソリン |
| 燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
| 平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
| サイズ |
|
最低地上高 | - |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,470mm | ||
| トレッド後 | 1,465mm | ||
| 車両重量 | 1,170kg |
| 種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | D15B |
|---|---|---|---|
| 過給機 | なし | 総排気量 | 1,493cc |
| 使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 50L |
| 最高出力 | 105ps(-kw)/5,800rpm | 最大トルク | 14.2kg・m(-N・m)/4,200rpm |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| タイヤサイズ(前) | 185/70R14 | タイヤサイズ(後) | 185/70R14 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
| サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ウィッシュボーン |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 4輪 | ESC(横滑り防止装置) | - |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
| アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
| エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | ○ |
| カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
| シートヒーター | - | ETC | - |
| スマートキー | - |
| サンルーフ | - | フォグランプ | - |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | - | シート生地 | - |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。