メーカー・モデル: フォード フェスティバ
グレード: ジュニア 1986年式 乗車形式: マイカー
毎日のようにいじっても、壊れません。 フェーリーに乗って四国、四万十川源流の旅はたのしかったなあ。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: フォード フェスティバ
グレード: GT-A 1991年式 乗車形式: マイカー
今では軽自動車でさえ標準装備品さえありません。 バックミラーだけが唯一の電動です。 なので 個人的な”こだわり”です。 不便を楽しむ! [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: フォード フェスティバ
グレード: CANVAS_TOP(MT_1.3) 1986年式 乗車形式: 過去所有
街中を走り回るにはちょうど良い大きさ。 私は独身時代に乗った車だが、寧ろ、小学生以下くらいの子供がいるファミリーによいのでは? あれだけ屋根が開くとチビッコ大喜びするよ‼ 海や山に遊びに行って、キャンバストップを全開にしたら、普通の車では味わえない解放感を得られるでしょう😆 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: フォード フェスティバ
グレード: 不明 1992年式 乗車形式: マイカー
年が経つにつれこれしかない魅力がドンドン増していってるっていうのは、今しの車にはとても望めない素晴らしい車です。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: フォード フェスティバ
グレード: 不明 1991年式 乗車形式: マイカー
多少家族向けの車とは言えないが、二人位で乗るには最高です。 [ 続きを見る ]
グレード | J(MT) | J(AT) | Jキュッセ(MT) | Jキュッセ(AT) | JZ(MT) | JZ(AT) | SZリミテッド(MT) | SZリミテッド(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 84.8万円(税抜) | 91.9万円(税抜) | 93.1万円(税抜) | 100.6万円(税抜) | 112.7万円(税抜) | 120.2万円(税抜) | 129.8万円(税抜) | 137.3万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 1995年12月 | 1995年12月 | 1995年12月 | 1995年12月 | 1995年12月 | 1995年12月 | 1995年12月 | 1995年12月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | |
車両形式 | E-D23PF | E-D23PF | E-D23PF | E-D23PF | E-D23PF | E-D23PF | E-D25PF | E-D25PF | |
トランスミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3825×1655×1440mm | 3825×1655×1440mm | 3825×1655×1440mm | 3825×1655×1440mm | 3825×1670×1440mm | 3825×1670×1440mm | 3825×1670×1440mm | 3825×1670×1440mm |
車両重量 | 820kg | 860kg | 840kg | 880kg | 860kg | 900kg | 890kg | 920kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 145SR13 | 145SR13 | 145SR13 | 145SR13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/60R14 | 175/60R14 | |
タイヤ(後輪) | 145SR13 | 145SR13 | 145SR13 | 145SR13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 175/60R14 | 175/60R14 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1498cc | 1498cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 38L | 38L | 38L | 38L | 38L | 38L | 38L | 38L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | 19.6km/L | 14.8km/L | 19.6km/L | 14.8km/L | 18.6km/L | 14.8km/L | 16.2km/L | 13.4km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 76(-)/6500 | 76(-)/6500 | 76(-)/6500 | 76(-)/6500 | 76(-)/6500 | 76(-)/6500 | 100(-)/6300 | 100(-)/6300 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 10.2(−)/4000 | 10.2(−)/4000 | 10.2(−)/4000 | 10.2(−)/4000 | 10.2(−)/4000 | 10.2(−)/4000 | 12.1(−)/5000 | 12.1(−)/5000 | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
解決済み 初代は大ヒットしたのに2代目がコケた車種と言えば? 何を思い浮かべますか? トヨタ カリーナED 日産 シーマ フォ...
解決済み 回答宜しくお願いいたします。現在12年製のフォードフェスティバミニワゴンに乗っていますが今までシガーソケット...
解決済み 今まで糞だったと思われる車を上げて下さい。 私は、マツダ・クロノス、2代目マツダ(フォード)・フェスティバ、2...
解決済み すみません宜しくお願いいたします現在12年型のフォードフェスティバミニワゴンに乗っております。オーディオは1DI...
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。