新車価格
93.8万〜129.9万円
中古車平均価格
22.8万円
口コミ
3.9
カタログ燃費
-km/L
装備の見直しなどで魅力をアップ
革に近い質感をもったプロテインレザーシートをクラシックシリーズに採用。ビークスSにはABSやツートーン本革巻きステアリングなどを標準装備した。また“オプティクラシック Licca with Happy pappy”を新設定した。(2001.10)
装備とグレードを見直し
フロントシートにフォースリミッター機構付きのシートベルトを採用するなどにより安全性を向上させたほか、一部グレードを除いてベンチタイプとなった。スポーツ色を強めた4気筒ターボモデルなどを追加。同時に5MTが廃止され全車4ATとなった。(2001.10)
グレード | 660 クラシック Lスペシャル(AT) | 660 クラシック Licca(AT) | 660 クラシック Lスペシャル 4WD(AT) | 660 ビークスS(MT) | 660 クラシック Licca 4WD(AT) | 660 ビークスS(AT) | 660 ビークスS 4WD(MT) | 660 ビークスS 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
税込価格 | 新車価格 | 93.8 (税抜)万円 | 105.2 (税抜)万円 | 105.8 (税抜)万円 | 109.9 (税抜)万円 | 117.2 (税抜)万円 | 117.9 (税抜)万円 | 121.9 (税抜)万円 | 129.9 (税抜)万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | TA-L800S | UA-L800S | TA-L810S | LA-L800S | LA-L810S | LA-L800S | LA-L810S | LA-L810S | |
トランスミッション | 3AT | 4AT | 3AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | |
エンジン区分 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | ガソリン車 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm | 3395×1475×1405mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | 1675×1205×1150mm | |
ホイールベース | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | |
最低地上高 | 160mm | 160mm | 150mm | 160mm | 150mm | 160mm | 150mm | 150mm | |
車両重量 | 740kg | 760kg | 790kg | 770kg | 810kg | 790kg | 810kg | 820kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
グレード | 660 クラシック Lスペシャル(AT) | 660 クラシック Licca(AT) | 660 クラシック Lスペシャル 4WD(AT) | 660 ビークスS(MT) | 660 クラシック Licca 4WD(AT) | 660 ビークスS(AT) | 660 ビークスS 4WD(MT) | 660 ビークスS 4WD(AT) | |
エンジン | 種類 | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC |
エンジン形式 | EF-SE | EF-VE | EF-SE | EF-DET | EF-VE | EF-DET | EF-DET | EF-DET | |
過給器 | なし | なし | なし | ターボ | なし | ターボ | ターボ | ターボ | |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 40L | 40L | 37L | 40L | 37L | 40L | 37L | 37L | |
性能 | 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 | 48ps(35kw)/6400rpm | 58ps(43kw)/7600rpm | 48ps(35kw)/6400rpm | 64ps(47kw)/6400rpm | 58ps(43kw)/7600rpm | 64ps(47kw)/6400rpm | 64ps(47kw)/6400rpm | 64ps(47kw)/6400rpm | |
最大トルク | 5.7kg・m(56N・m)/4800rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4000rpm | 5.7kg・m(56N・m)/4800rpm | 10.9kg・m(107N・m)/3600rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4000rpm | 10.9kg・m(107N・m)/3600rpm | 10.9kg・m(107N・m)/3600rpm | 10.9kg・m(107N・m)/3600rpm | |
パワーウェイトレシオ | 15.416667kg/ps | 13.103448kg/ps | 16.458334kg/ps | 12.03125kg/ps | 13.965517kg/ps | 12.34375kg/ps | 12.65625kg/ps | 12.8125kg/ps | |
最小回転半径 | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.5m | 4.3m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | |
動力伝達・走行装置 | タイヤ | 145/70R12 | 155/65R13 | 145/70R12 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 |
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | Vディスク式 | ディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | ドラム式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | |
サスペンション(後) | トーションビーム式 | トーションビーム式 | - | トーションビーム式 | - | トーションビーム式 | - | - |
ダイハツ オプティ グレード:ビークスS4WD(MT) 2001年式
ダイハツ オプティ グレード:クラブスポルト(MT_0.66) 1992年式
ダイハツ オプティ グレード:不明 1992年式
ダイハツ オプティ グレード:クラシックⅢ(MT_0.66) 1992年式
ダイハツ オプティ グレード:CX(AT_0.66) 1998年式
解決済み ダイハツいったらオプティビークスないって言われたのですが諦めるしかないんですか?
解決済み ダイハツオプティ(型式L300S)平成10年登録 について質問です 整備工です。 パワーウィンドにかかわるヒューズボ...
解決済み ミラジーノと ダイハツオプティなら どちらを選びますか?
解決済み 軽の本格セダンを作ったらどうなるか? ダイハツ・オプティみたいなのではなく クラウン・コンフォートのような 如...
解決済み 平成6年式ダイハツオプティのぴこと言うグレードはメーターの区間距離計がついてません。このような装備はひと昔な...
平均価格 | 22.8万円 |
---|---|
平均走行距離 | 88,406km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。