ムーヴキャンバスの新車価格
127.6 〜 171.1 万円
ムーヴキャンバスの中古車平均価格
139.6 万円
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
ライフスタイルを楽しむ女性に寄り添う軽ワゴン
近年の女性の行動特性に着目し、普段の暮らしに少しの変化を与えることで、自身のライフスタイルを楽しむ女性をターゲットに企画・開発された軽スタイルワゴン。キャンバスは船の帆布を意味すると同時に、CAN=なんでもできる+BUS=ミニバスのようなデザイン性により、暮らしの可能性を広げられることを表現している。ステアリング連動ヘッドランプのAFS、クラス初となる両側スライドドアの採用や、後席シート下や足下空間を有効活用できる「置きラクボックス」などにより、利便性、ユーティリティ性能の高さが前面に押し出された。パワートレインは660ccのNAユニットとCVTの組み合わせで、全グレードに2WDと4WDが用意される(2016.9)
メーカー・モデル: ダイハツ ムーヴキャンバス
グレード: G“ブラックインテリア リミテッド SA III”(CVT_0.66) 2018年式 乗車形式: マイカー
動力性能や、発売時期が古いので最近発売の他車と比べて装備の劣る部分もありますが、自分も奥さんもディラーで実車を見て即決してしまった程、ルックスとデザインで全てが許容範囲になってしまう可愛さがある車です。 [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: ダイハツ ムーヴキャンバス
グレード: G“メイクアップ SA III”(CVT_0.66) 2017年式 乗車形式: マイカー
ダイハツの戦略(母とその娘がターゲット)に見事に嵌りました。 いつ見ても可愛いので飽きないとおもいます。 ちなみに自分はまだハンドル握ってません^^; [ 続きを見る ]
メーカー・モデル: ダイハツ ムーヴキャンバス
グレード: G“メイクアップ SAⅡ”_4WD(CVT_0.66) 2016年式 乗車形式: マイカー
平成16年式のMRワゴンを約10年ほど乗ってからの乗り換えなので、 最近の車はボタンが多いんですね。 そして軽自動車でも高性能だということに驚きました。 頭上も広く車内も広い。更にエンジン音も静か。 目線も前車より高くなり、更にLEDヘッドライトも明るくて見やすいです。 エコドライブアシスト照明や、両側自動スライドドアなど便利ですよ。 スマアシのお陰でちょっと脇見した時とか道にそれかけたら「ピピッ」と教えてくれるので ヒヤッとする事も少なくなりました(*ˊᵕˋ*) バンパー下部にゴムモールみたいな物が付いていますが、 冬前に外そうと思っています。雪国なのでバンパーに力がかかって 傷め... [ 続きを見る ]
グレード | 660 L SAIII(CVT) | 660 L SAIII 4WD(CVT) | 660 X SAIII(CVT) | 660 X メイクアップ リミテッド SAIII(CVT) | 660 X ブラックインテリア リミテッド SAIII(CVT) | 660 G SAIII(CVT) | 660 X SAIII 4WD(CVT) | 660 G メイクアップ リミテッド SAIII(CVT) | 660 G ブラックインテリア リミテッド SAIII(CVT) | 660 X メイクアップ リミテッド SAIII 4WD(CVT) | 660 X ブラックインテリア リミテッド SAIII 4WD(CVT) | 660 G SAIII 4WD(CVT) | 660 G メイクアップ リミテッド SAIII 4WD(CVT) | 660 G ブラックインテリア リミテッド SAIII 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 127.6万円 | 140.3万円 | 143.0万円 | 150.7万円 | 150.7万円 | 151.8万円 | 155.7万円 | 158.4万円 | 158.4万円 | 163.4万円 | 163.4万円 | 164.5万円 | 171.1万円 | 171.1万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | 5BA-LA800S | 5BA-LA810S | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA810S | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm |
車両重量 | 910kg | 960kg | 920kg | 920kg | 920kg | 920kg | 970kg | 920kg | 920kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 28.6km/L | 27.4km/L | 28.6km/L | 28.6km/L | 28.6km/L | 28.6km/L | 27.4km/L | 28.6km/L | 28.6km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | |
燃費(WLTCモード) |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
|
最高出力(ps(kw)/rpm) | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
グレード | 660 X ホワイトアクセント リミテッド SAIII(CVT) | 660 X ブラックアクセント リミテッド SAIII(CVT) | 660 G ホワイトアクセント リミテッド SAIII(CVT) | 660 G ブラックアクセント リミテッド SAIII(CVT) | 660 X ホワイトアクセント リミテッド SAIII 4WD(CVT) | 660 X ブラックアクセント リミテッド SAIII 4WD(CVT) | 660 G ホワイトアクセント リミテッド SAIII 4WD(CVT) | 660 G ブラックアクセント リミテッド SAIII 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 150.7万円 | 150.7万円 | 158.4万円 | 158.4万円 | 163.4万円 | 163.4万円 | 171.1万円 | 171.1万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA800S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | 5BA-LA810S | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm | 3395×1475×1655mm |
車両重量 | 920kg | 920kg | 920kg | 920kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 28.6km/L | 28.6km/L | 28.6km/L | 28.6km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | 27.4km/L | |
燃費(WLTCモード) |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
20.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:22.6km/L └高速:21.6km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
19.6km/L └市街地:17.4km/L └郊外:21.2km/L └高速:20.3km/L |
|
最高出力(ps(kw)/rpm) | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | 52(38)/6800 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | 6.1(60)/5200 | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
解決済み ダイハツのムーヴキャンバスの新車が欲しいのですが、 100万は必要ですよね?
解決済み ダイハツのムーヴキャンバスに乗られている方、車に詳しい方、教えてください! キャンバスのナビとシートなんです...
解決済み ダイハツのムーヴキャンバスが可愛くて最近気になってます。 軽と普通車とありますが車体の大きさは変わらないので...
解決済み ダイハツムーヴキャンバスに、乗っている方にお聞きします。 購入して良かったですか?後悔は、ありませんか? 私...
解決済み ダイハツ ディーラーにて、ムーヴキャンバスを購入された方に質問です。 車両本体価格のみで、どのくらい値引きさ...
平均価格 | 139.6万円 |
---|---|
平均走行距離 | 4,834km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。