車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、一部グレードに新価格が適用された。(2015.10)
グレード | 118i(AT) | 118i スポーツ(AT) | 118i スタイル(AT) | 118i Mスポーツ(AT) | 118d スポーツ(AT) | 118d スタイル(AT) | 118d Mスポーツ(AT) | 120i スポーツ(AT) | 120i スタイル(AT) | 120i Mスポーツ(AT) | M140i(AT) | M135i(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 298.0万円 | 344.0万円 | 344.0万円 | 364.0万円 | 365.0万円 | 365.0万円 | 385.0万円 | 405.0万円 | 405.0万円 | 420.0万円 | 578.0万円 | 578.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2016年9月 | 2015年10月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | |
車両形式 | DBA-1R15 | DBA-1R15 | DBA-1R15 | DBA-1R15 | LDA-1S20 | LDA-1S20 | LDA-1S20 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1S30 | DBA-1B30 | |
トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1430mm | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1430mm | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1440mm | 4340×1765×1430mm | 4340×1765×1430mm | 4340×1765×1430mm |
車両重量 | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1480kg | 1480kg | 1480kg | 1440kg | 1440kg | 1440kg | 1570kg | 1560kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
タイヤ(後輪) | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 245/40R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 245/40R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 245/40R17 | 245/35R18 | 245/35R18 | |
エンジン | 過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
総排気量 | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 2997cc | 2979cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 18.1km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 13.4km/L | 12.5km/L | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 136(100)/4400 | 136(100)/4400 | 136(100)/4400 | 136(100)/4400 | 150(110)/4000 | 150(110)/4000 | 150(110)/4000 | 177(130)/5000 | 177(130)/5000 | 177(130)/5000 | 340(250)/5500 | 326(240)/5800 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 22.4(220)/4300 | 22.4(220)/4300 | 22.4(220)/4300 | 22.4(220)/4300 | 32.6(320)/3000 | 32.6(320)/3000 | 32.6(320)/3000 | 25.5(250)/4500 | 25.5(250)/4500 | 25.5(250)/4500 | 51.0(500)/4500 | 45.9(450)/4500 | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。