現在位置: carview! > カタログ > ベントレー > コンチネンタルGTコンバーチブル > 2013年4月〜モデル
コンチネンタルGTコンバーチブルの新車価格
2190.0 〜 2690.0 万円
コンチネンタルGTコンバーチブルの中古車平均価格
1496.9 万円
グレード | V8 4WD(AT) | V8 4WD(左ハンドル)(AT) | 6.0 4WD(AT) | 6.0 4WD(左ハンドル)(AT) | スピード 4WD(AT) | スピード 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||
価格 | 新車価格(税込) | 2190.0万円 | 2190.0万円 | 2440.0万円 | 2440.0万円 | 2690.0万円 | 2690.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 |
駆動方式 | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | ABA-BGCMM | ABA-BGCMM | ABA-BGCVA | ABA-BGCVA | ABA-BGCVA | ABA-BGCVA | |
トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
ハンドル | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4820×1945×1400mm | 4820×1945×1400mm | 4820×1945×1400mm | 4820×1945×1400mm | 4820×1945×1390mm | 4820×1945×1390mm |
車両重量 | 2530kg | 2530kg | 2550kg | 2550kg | 2550kg | 2550kg | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/35ZR21 | 275/35ZR21 | |
タイヤ(後輪) | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/35ZR21 | 275/35ZR21 | |
エンジン | 過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
総排気量 | 3993cc | 3993cc | 5998cc | 5998cc | 5998cc | 5998cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 507(373)/6000 | 507(373)/6000 | 575(423)/6100 | 575(423)/6100 | 625(460)/6000 | 625(460)/6000 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 67.3(660)/5000 | 67.3(660)/5000 | 71.4(700)/5500 | 71.4(700)/5500 | 81.6(800)/2000 | 81.6(800)/2000 | |
最小回転半径 | - | - | - | - | - | - |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。