エントリーモデルにも最新のヘッドライトシステムを採用
エントリーモデルにあたる3.0TFSIクワトロに上級車で採用される「マトリクスLEDヘッドライト」が標準装備され、視認性が向上している。また、車線変更時の危険を減らすアウディ サイドアシストなどがアウディプレゼンスパッケージとして標準装備されている(2015.8)
グレード | 3.0 TFSI クワトロ 4WD(AT) | 3.0 TFSI クワトロ 4WD(左ハンドル)(AT) | 4.0 TFSI クワトロ 4WD(AT) | 4.0 TFSI クワトロ 4WD(左ハンドル)(AT) | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD(AT) | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD(左ハンドル)(AT) | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD(AT) | L 4.0 TFSI クワトロ 4WD(左ハンドル)(AT) | L W12 クワトロ 4WD(AT) | L W12 クワトロ 4WD(左ハンドル)(AT) | L W12 クワトロ 4WD(AT) | L W12 クワトロ 4WD(左ハンドル)(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 1129.0万円 | 1129.0万円 | 1367.0万円 | 1367.0万円 | 1564.0万円 | 1564.0万円 | 1564.0万円 | 1564.0万円 | 2240.0万円 | 2240.0万円 | 2240.0万円 | 2240.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 |
駆動方式 | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | DBA-4HCREF | DBA-4HCREF | ABA-4HCTGF | ABA-4HCTGF | ABA-4HCTGL | ABA-4HCTGL | ABA-4HCTGL | ABA-4HCTGL | ABA-4HCTNL | ABA-4HCTNL | ABA-4HCTNL | ABA-4HCTNL | |
トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
ハンドル | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 5145×1950×1465mm | 5145×1950×1465mm | 5145×1950×1465mm | 5145×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm | 5275×1950×1465mm |
車両重量 | 1930kg | 1930kg | 2040kg | 2040kg | 2130kg | 2130kg | 2120kg | 2120kg | 2200kg | 2200kg | 2180kg | 2180kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 255/45R19 | 255/45R19 | 265/40R20 | 265/40R20 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | |
タイヤ(後輪) | 255/45R19 | 255/45R19 | 265/40R20 | 265/40R20 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | |
エンジン | 過給器 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 2994cc | 2994cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 3992cc | 6298cc | 6298cc | 6298cc | 6298cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 12.5km/L | 12.5km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 310(228)/6500 | 310(228)/6500 | 435(320)/6000 | 435(320)/6000 | 435(320)/6000 | 435(320)/6000 | 435(320)/6000 | 435(320)/6000 | 500(368)/6200 | 500(368)/6200 | 500(368)/6200 | 500(368)/6200 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 44.9(440)/4500 | 44.9(440)/4500 | 61.2(600)/5000 | 61.2(600)/5000 | 61.2(600)/5000 | 61.2(600)/5000 | 61.2(600)/5000 | 61.2(600)/5000 | 63.7(625)/4750 | 63.7(625)/4750 | 63.7(625)/4750 | 63.7(625)/4750 | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。