サイズ |
|
最低地上高 | 110mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,590mm | ||
トレッド後 | 1,575mm | ||
車両重量 | 1,710kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | CDN |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,984cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 63L |
最高出力 | 211ps(155kw)/6,000rpm | 最大トルク | 35.7kg・m(-N・m)/4,200rpm |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤサイズ(前) | 245/40R18 | タイヤサイズ(後) | 245/40R18 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | マルチリンク | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。