安全装備の充実
側面衝突において乗客の頭部を直接的に保護する、サイドガード(ヘッドレベル・エアバッグ・システム)を全車に標準装備。また、アルミホイールのデザインが変更されたほか、2DINオーディオシステムも採用。2.4のFFモデルに左ハンドルが設定された。(1999.10)
グレード | 1.8(AT) | 2.4(AT) | 2.4(左ハンドル)(AT) | 2.4 クワトロ 4WD(AT) | |
---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||
価格 | 新車価格(税込) | 353.0万円(税抜) | 430.0万円(税抜) | 430.0万円(税抜) | 472.0万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1999年10月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | GF-8DAPT | GF-8DAPS | GF-8DAPS | GF-8DAPSF | |
トランスミッション | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4495×1735×1410mm | 4495×1735×1410mm | 4495×1735×1410mm | 4495×1735×1410mm |
車両重量 | 1280kg | 1410kg | 1410kg | 1500kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
タイヤ(前輪) | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
タイヤ(後輪) | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 1780cc | 2393cc | 2393cc | 2393cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 63L | 63L | 63L | 62L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | 11.2km/L | 10.0km/L | 10.0km/L | 9.7km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 125(-)/5800 | 165(-)/6000 | 165(-)/6000 | 165(-)/6000 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 17.1(−)/3500 | 23.5(−)/3200 | 23.5(−)/3200 | 23.5(−)/3200 | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。